| 品 牌 | 钻石大小(克拉) | 金 价 | 价 格 |
| 一线国际品牌 | 0.30 | 无金价,按照件数和款式计算 | 35,000.00 |
| 0.50 | 60,000.00 | ||
| 1.00 | 130,000.00 | ||
| 一线国际品牌 | 0.30 | 无金价,按照件数和款式计算 | 12,000.00 |
| 0.50 | 如计算,18K在300元/克,PT在750元/克 | 25,000.00 | |
| 1.00 | 100,000.00 | ||
| 二线国际品牌/国内品牌 | 0.30 |
无金价,按照件数和款式计算,如计算,18K在300元/克,PT在750元/克 |
8,000.00 |
| 0.50 | 20,000.00 | ||
| 1.00 | 80,000.00 | ||
| 三线国内品牌 | 0.30 | 18K金,150 元/克,PT950铂金,361 元/克 | 6,000.00 |
| 0.50 | 18,000.00 | ||
| 0.50 | 60,000.00 |

|
|